Прайс-лист
Смолы, отвердители, клея |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Наименование | Ед. изм. | Цена с НДС (руб.) | |||||||
1 | Смола эпоксидная ЭД-20 Китай 240 кг. | кг. | от 580 | |||||||
2 | Смола эпоксидная ЭД-20 Китай 1 кг. | кг. | от 600 | |||||||
3 | Смола эпоксидная ЭД-20 Китай 5 кг. | кг. | от 3000 | |||||||
4 | Смола эпоксидная ЭД-20 Китай 10 кг. | кг. | от 6000 | |||||||
8 |
Эпоксидная смола универсальная (ювелирная) Artline Crystal Epoxy (2-компонентная) 0,3 кг. |
комплект | от 580 | |||||||
9 |
Эпоксидная смола универсальная (ювелирная) Artline Crystal Epoxy (2-компонентная) 1 кг. |
комплект | от 1300 | |||||||
10 |
Эпоксидная смола универсальная (ювелирная) Artline Crystal Epoxy (2-компонентная) 5 кг. |
комплект | от 5650 | |||||||
11 |
Эпоксидная смола для рисования повышенной вязкости Artline Honey epoxy (2-компонентная) 0,3 кг. |
комплект | от 550 | |||||||
12 |
Эпоксидная смола для рисования повышенной вязкости Artline Honey epoxy (2-компонентная) 1 кг. |
комплект | от 1300 | |||||||
13 |
Эпоксидная смола для рисования повышенной вязкости Artline Honey epoxy (2-компонентная) 5 кг. |
комплект | от 5400 | |||||||
14 |
Эпоксидная смола Artline Extra Honey epoxy — супер-вязкая (2-компонентная) 0,3 кг. |
комплект | от 550 | |||||||
15 |
Эпоксидная смола Artline Extra Honey epoxy — супер-вязкая (2-компонентная) 1 кг. |
комплект | от 1200 | |||||||
16 | Эпоксидная смола Artline Extra Honey epoxy — супер-вязкая (2-компонентная) 5 кг. | комплект | от 5400 | |||||||
17 | Эпоксидная смола для заливки столешниц Artline Wood PRO epoxy (2-компонентная) 4 кг. | комплект | от 4540 | |||||||
18 | Эпоксидная смола для заливки столешниц Artline Wood PRO epoxy (2-компонентная) 10 кг. | комплект | от 9950 | |||||||
19 | Эпоксидная смола для заливки столешниц Artline Wood PRO epoxy (2-компонентная) 20 кг. | комплект | от 18550 | |||||||
20 | Жидкий литьевой пластик для заливки в формы Artline Liquid Plastic 1 кг. | комплект | от 2050 | |||||||
21 | Жидкий литьевой пластик для заливки в формы Artline Liquid Plastic 5 кг. | комплект | от 8450 | |||||||
22 | Силикон для форм жидкий на основе олова Artline Silicone PRO 0,5 кг. | комплект | от 1750 | |||||||
23 | Силикон для форм жидкий на основе олова Artline Silicone PRO 1 кг. | комплект | от 2580 | |||||||
24 | Силикон для заливки форм на основе платины Artline Silicone Platinum 0,4 кг. | комплект | от 1980 | |||||||
25 | Силикон для заливки форм на основе платины Artline Silicone Platinum 1 кг. | комплект | от 2950 | |||||||
26 | Планшет для рисования (артборд) листья, лист дуба Artline 50 см. | шт. | от 500 | |||||||
27 | Планшет для рисования (артборд) геометрические фигуры, кольцо Artline 40 см. | шт. | от 400 | |||||||
28 | Планшет для рисования (артборд) круглый Artline 30 см. | шт. | от 300 | |||||||
29 |
Паста пигментная для эпоксидной смолы Artline Pigment Paste красно-медная 20 г. |
шт. | от 300 | |||||||
30 |
Паста пигментная для эпоксидной смолы Artline Pigment Paste кремово-розовая 20 г. |
шт. | от 300 | |||||||
31 | Паста пигментная для эпоксидной смолы Artline Pigment Paste салатовая 20 г. | шт. | от 300 | |||||||
32 | Паста пигментная для эпоксидной смолы Artline Pigment Paste лимонная 20 г. | шт. | от 300 | |||||||
33 |
Паста пигментная для эпоксидной смолы Artline Pigment Paste бирюзово-голубая 20 г. |
шт. | от 300 | |||||||
34 |
Паста пигментная для эпоксидной смолы Artline Pigment Paste клубнично-красная 20 г. |
шт. | от 300 | |||||||
35 | Паста пигментная для эпоксидной смолы Artline Pigment Paste серебристая 20 г. | шт. | от 300 | |||||||
36 | Глиттер полиэстровый Artline Poly Glitter красный 10 г. | шт. | от 300 | |||||||
37 | Глиттер полиэстровый Artline Poly Glitter мульти 10 г. | шт. | от 300 | |||||||
38 | Глиттер полиэстровый Artline Poly Glitter фиалковый 10 г. | шт. | от 300 | |||||||
39 | Глиттер полиэстровый Artline Poly Glitter сапфировый 10 г. | шт. | от 300 | |||||||
40 | Глиттер полиэстровый Artline Poly Glitter медовый 10 г. | шт. | от 300 | |||||||
41 | Глиттер полиэстровый Artline Poly Glitter золотистый 10 г. | шт. | от 300 | |||||||
42 | Глиттер полиэстровый Artline Poly Glitter синий 10 г. | шт. | от 300 | |||||||
43 | Глиттер полиэстровый Artline Poly Glitter зеленый 10 г. | шт. | от 300 | |||||||
44 | Глиттер полиэстровый Artline Poly Glitter серебро 10 г. | шт. | от 300 | |||||||
45 | Краситель для эпоксидной смолы жидкий Artline Transparent Colorant 10 мл. | шт. | от 300 | |||||||
46 | Металлический пигмент для эпоксидной смолы Artline Metallic Pigment голубой 10 г. | шт. | от 300 | |||||||
47 |
Металлический пигмент для эпоксидной смолы Artline Metallic Pigment золотистый 10 г. |
шт. | от 300 | |||||||
48 | Металлический пигмент для эпоксидной смолы Artline Metallic Pigment синий 10 г. | шт. | от 300 | |||||||
49 |
Металлический пигмент для эпоксидной смолы Artline Metallic Pigment светло-зеленая 10 г. |
шт. | от 300 | |||||||
50 | Флуоресцентный пигмент порошковый желтый Artline 10 г. | шт. | от 300 | |||||||
51 | Флуоресцентный пигмент порошковый зеленый Artline 10 г. | шт. | от 300 | |||||||
52 | Флуоресцентный пигмент порошковый оранжевый Artline 10 г. | шт. | от 300 | |||||||
53 | Порошок для создания эффекта морской пены и снега Artline Foam-effect 30 г. | шт. | от 250 | |||||||
54 | Поталь хлопьями (банка) золотистый Artline 10 г. | шт. | от 250 | |||||||
55 | Поталь хлопьями (банка) бронза Artline 10 г. | шт. | от 250 | |||||||
56 | Поталь хлопьями (банка) серебро Artline 10 г. | шт. | от 250 | |||||||
57 | Смола ЯРКОПОЛ 1 кг. | кг. | от 550 | |||||||
58 | Смола ЯРКОПОЛ 5 кг. | кг. | от 550 | |||||||
59 | Смола ЯРКОПОЛ 23 кг. | кг. | от 530 | |||||||
60 | Отвердитель PROMOX | кг. | от 1603 | |||||||
61 | Отвердитель PROMOX 100 г. | шт. | от 200 | |||||||
62 | Отвердитель Этал-45М 1 кг. | кг. | от 450 | |||||||
63 | Отвердитель ЭТАЛ 23Х 200 г. | шт. | от 350 | |||||||
64 | Отвердитель ЭТАЛ 23Х 1 кг. | шт. | от 1365 | |||||||
65 | Отвердитель ПЭПА 200 г. | шт. | от 350 | |||||||
66 | Отвердитель ПЭПА 1кг. | кг. | от 1500 | |||||||
67 | Отвердитель ТЭТА | кг. | нет в наличии | |||||||
68 | Набор "Подстаканники Geode" (жеода) из эпоксидной смолы с силиконовыми молдами | шт. | от 2950 | |||||||
69 |
Набор "Resin Art PREMIUM" для создания интерьерной картины, артборд 40 см. № 5/ 3 /8 |
шт. | от 2150 | |||||||
70 | Набор "Resin Art PREMIUM — Море" для создания интерьерной картины 40 см. № 13 | шт. | от 2150 | |||||||
71 | Набор "Resin Art Начальный" для создания интерьерной картины 30 см. №2/ 3 /8 | шт. | от 1950 | |||||||
72 | Набор морских ракушек 3-8 см. Artline | шт. | от 500 | |||||||
73 | Мох стабилизированный зеленый 2 Artline 20 г. | шт. | от 250 | |||||||
74 | Коралловая крошка (фракция 1-2 мм) Artline 200 г. | шт. | от 200 | |||||||
75 | Стеклянная крошка (фракция 7-15 мм) красная Artline 200 г. | шт. | от 300 | |||||||
76 | Стеклянная крошка (фракция 7-15 мм) прозрачная Artline 200 г. | шт. | от 300 | |||||||
77 | Драгоценные камни, 40 форм, сборный силиконовый молд | шт. | от 400 | |||||||
78 | Кулоны (брелки) 12 форм, сборный силиконовый молд | шт. | от 450 | |||||||
79 | Подстаканники "Geode" (жеода) с бортом, силиконовые молды | шт. | от 1800 | |||||||
80 | Подвески "Круги на воде", силиконовые молды | шт. | от 850 | |||||||
81 | Глина полимерная Artline Polymer Clay черная Artline (55 г) | шт. | от 250 | |||||||
82 | Глина полимерная Artline Polymer Clay зеленая Artline (55 г) | шт. | от 250 | |||||||
83 | Глина полимерная Artline Polymer Clay зеленая 2 Artline (55 г) | шт. | от 250 | |||||||
84 | Набор мини-дрель + свёрла + крючки | шт. | от 450 | |||||||
85 | Разделитель-смазка (матовая поверхность) для эпоксидной смолы, силикона на основе воска Artline | шт. | от 400 | |||||||
86 | Разделительный спирт IZHWAX SU-24 0,5 л | шт. | от 1150 | |||||||
87 | Разделительный спирт IZHWAX PVA 3 л | шт. | от 2250 | |||||||
88 | Разделительный спирт IZHWAX PVA 1 л | шт. | от 800 | |||||||
89 | Жидкий разделительный воск IZHWAX SP матовый 0,24 кг | шт. | от 480 | |||||||
90 | Жидкий разделительный воск IZHWAX SP матовый 1 л | шт. | от 690 | |||||||
91 | Разделительный воск IZHWAX SU-24 0,5 кг | шт. | от 1150 | |||||||
92 | Разделительный воск IZHWAX базовый 2020 0,5 кг | шт. | от 1380 | |||||||
93 | Корректор эпоксидных составов 650 мл. ARTCRAFT EPOXY PRODUCTION | шт. | от 650 | |||||||
94 | Клей Клейберит ПУ 501 (0,5 кг) | шт. | от 690 | |||||||
95 | Клей Клейберит ПУ 501 (1 кг) | шт. | от 1250 | |||||||
96 | Клей REMA TIP-TOP Cement SC-2000/ 4000 | комплект | от 4670 | |||||||
97 | Пластификатор ДБФ 1 кг. | кг. | от 400 | |||||||
98 | Клей KLEYBERG 900 И-18%. 17,6 кг. | кг. | от 780 | |||||||
99 | Клей KLEYBERG 900 И-18%. 1 кг. | шт. | от 850 | |||||||
100 | Клей KLEYBERG 900 И-18%. 0,8 кг. | шт. | от 750 | |||||||
101 | Резиновый клей 88 СА - в наличии 2.4 кг. | шт. | от 1980 | |||||||
102 | Резиновый клей 88 СА - в наличии 17.2 кг. | шт. | от 14500 | |||||||
Рулонные материалы |
||||||||||
1 | Лента армированная ТПЛ | 50 м * 50 мм | шт. | от 450 | ||||||
2 | Лента самоклеющаяся алюминиевая | 50 м * 50 мм | шт. | от 295 | ||||||
3 | Скотч малярный | 50 м * 48 мм | шт. | от 115 | ||||||
4 | Скотч упаковочный прозрачный | 100 м * 50 мм | шт. | от 75 | ||||||
5 | Скотч упаковочный прозрачный | 150 м * 50 мм | шт. | от 105 | ||||||
6 | Стекломат плотностью 300 г./м.кв. | 96 м.п.*1,25 м | м.пог. | от 140 | ||||||
7 | Стекломат плотностью 450 г./м.кв. | 68 м.п.*1,25 м | м.пог. | от 210 | ||||||
8 | Стекломат плотностью 600 г./м.кв. | 48 м.п.*1,25 м | м.пог. | от 330 | ||||||
9 | Стеклопластик РСТ 250Л (бесплатная доставка по городу от 1000 м.п.) | по 100 м. пог | м.пог. | от 60 | ||||||
10 | Стеклопластик РСТ 250Л (бесплатная доставка по городу от 1000 м.п.) | по 100 м. пог | м.пог. | от 60 | ||||||
11 | Стеклопластик РСТ 250Л (бесплатная доставка по городу от 1000 м.п.) | по 100 м. пог | м.пог. | от 80 | ||||||
12 | Стеклоткань роговинная (рогожа) | 39,4 м*1,27 м | м.пог. | от 170 | ||||||
13 | Стеклоткань ЭЗ-200 плотность 140 гр/м.кв | от 5 м.пог | м.пог. | от 65 | ||||||
по 100 и 250 м.пог | м.пог. | от 55 | ||||||||
14 | Вафельное плотно плотность 140 гр/м.кв. | Ширина 45 см. отмот | м.пог. | от 60 | ||||||
Рулон 60 м.пог. | м.пог. | от 55 | ||||||||
Листовой и стержнвой материал |
||||||||||
1 | Зеркальное оргстекло | Толщина 0,5 мм | 2050*1250 мм | шт. | от 6203 | |||||
Толщина 0,7 мм | шт. | от 6645 | ||||||||
Толщина 1 мм | шт. | от 7313 | ||||||||
2 | ПЭТ листвой | Толщина 0,3 мм | 2050*1250 мм | шт. | от 505 | |||||
Толщина 0,5 мм | шт. | от 770 | ||||||||
Толщина 0,7 мм | шт. | от 1100 | ||||||||
Толщина 1 мм | шт. | от 1400 | ||||||||
Толщина 1,5 мм | 2050*3050 мм | шт. | от 4990 | |||||||
Толщина 2 мм | шт. | от 6664 | ||||||||
3 | Зеркальный ПЭТ | Толщина 0,5 мм | 2050*1250 мм | шт. | по запросу | |||||
Толщина 0,7 мм | шт. | по запросу | ||||||||
Толщина 1 мм | шт. | по запросу | ||||||||
4 | Капролон стержень | Ду 10/20/25/30/40/50/60/70/80/90100/120/130/150/200/210/230/250 мм | 1000 мм | кг. | от 585 | |||||
5 | Капралон лист | Толщина листа 10/15/20/30/50 мм | 1000*1000 мм | кг. | от 650 | |||||
6 | Капралон графитонаполненный черный | Ду 25/30/40/60/70 мм | 1000 мм | кг. | от 650 | |||||
7 | Оргстекло стержни | Ду 25/30/ 40/ 50 мм | 2000 мм | кг. | от 890 | |||||
8 | Оргстекло бесцветное | Толщина 2 мм | Размер листа 2050*3050 мм | шт. | от 9500 | |||||
Толщина 3 мм | шт. | от 13765 | ||||||||
Толщина 4 мм | шт. | от 18610 | ||||||||
Толщина 5 мм | шт. | от 23265 | ||||||||
Толщина 6 мм | шт. | от 27915 | ||||||||
Толщина 8 мм | шт. | по запросу | ||||||||
Толщина 10 мм | шт. | от 43420 | ||||||||
9 | Пластикат ПФХ 57-40 | Толщина 3/4/5 мм | Рулон | кг. | от 220 | |||||
10 | Полиуретан стержень | Ду 20/30/40/50/60/70/80/100/120/150 мм | 500 мм | кг. | от 1110 | |||||
11 | Полиуретан лист | Толщина 5/10/15/20/30/40/50/60 мм | 500*500 мм | кг. | от 1110 | |||||
12 | Стеклотекстолит СТЭФ | Толщина 1 мм | 1000*2000 мм | кг. | от 481 | |||||
Толщина 2/3/4/5/6/8/10/15/20/30/40 мм | 1000*2000 мм | кг. | от 481 | |||||||
13 | Текстолит стержень | Ду 15/25/30/40/55/60/80/100 мм | 1000 мм | кг. | от 481 | |||||
14 | Текстолит лист | Толщина 1/1,5/2 мм | 1000*2000 мм | кг. | от 715 | |||||
Толщина3/4/5 мм |
1000*2000 мм | кг. | от 550 | |||||||
Толщина 6/8/10/12/15/20/25/30/50/70 мм | 1000*2000 мм | кг. | от 550 | |||||||
15 | Фторопласт стержень | Ду 10/20/30/40/50/60/70/80/100...300 мм | 1000 мм | кг. | от 1685 | |||||
16 | Фторопласт лист | Толщина 1,5/2/3/4/5/6/8/10 мм | Произвольные размеры | кг. | от 1935 | |||||
Материалы для изготовления форм |
||||||||||
1 | Жидкий пластик Полилит Д5 | Комплект 1,6 кг. | Пластиковая тара | комплект | от 1730 | |||||
Комплект 5 кг. | Пластиковая тара | комплект | от 7470 | |||||||
2 | Полиуретан жидкий Силагерм 5045 | Комплект 7,5 кг. ( компонент "А" 1 кг + компонент "В" 0,5 кг) | Пластиковая тара | комплект | от 7875 | |||||
Компонент 1,5 кг. ( компонент "А" 1 кг + компонент "В" 0,5 кг) | Пластиковая тара | комплект | от 1620 | |||||||
3 | Полиуретан жидкий Силагерм 6030 | Комплект 11 кг. (компонент "А" 1,1 кг + компонент "В" 1,1 кг) | Пластиковая тара | комплект | от 14770 | |||||
4 | Полиуретан жидкий Силагерм 6040 | Комплект 2,2 кг. (компонент "А" 1 кг + компонент "В" 1 кг) | Пластиковая тара | комплект | от 3000 | |||||
5 | Силикон для форм жидкий на основе олова Artline Silicone PRO | Комплект 0,5 кг. | Пластиковая тара | кг. | по запросу | |||||
6 | Комплект 1 кг. | Пластиковая тара | кг. | по запросу | ||||||
7 | Силикон жидкий Силагерм 7130 | комплект 5,25 кг. (разводится 1 кг. комп. "А" к 0,5 кг. комп. "В") | Пластиковая тара | комплект | от 8764 | |||||
8 | Смазка антиадгезионная Вс-М в аэрозольной упаковке | Аэрозольная упаковка | шт. | от 200 | ||||||
9 | Эластопол 65 | Комплект 4 кг. (компонент "А" 1 кг + компонент "В" 320 кг) | Пластиковая тара | комплект | от 6000 | |||||
Коплект 1,3 кг. (компонент "А" 1 кг + компонент "В" 320 кг) | Пластиковая тара | комплект | от 2165 | |||||||
Промышленная химия |
||||||||||
1 | Бура техническая (ETIBOR) 5-ти водная | Турция | Мешок 25 кг. | кг. | от 260 | |||||
2 | Бура техническая (ETIBOR) 10-ти водная | Турция | Мешок 25 кг. | кг. | от 141 | |||||
3 | Бура техническая (ETIBOR) 10-ти водная | Китай | Мешок 25 кг. | кг. | от 141 | |||||
4 | Гипохлорит кальция 65% | Китай GB/T 10666-2008 | Мет. Барабан 50 кг. | кг. | от 185 | |||||
5 | Гипохлорит натрия | Канистра 36 кг | кг. | от 65 | ||||||
6 | Жидкое стекло | ГОСТ 13078-81 | Тара 300 кг. | кг. | от 37 | |||||
7 | Жидкое стекло | ГОСТ 13078-82 | Канистра 30 кг. | кг. | от 55 | |||||
8 | Изопропиловый спирт | ГОСТ 9805-84 | Металл. тара 160 кг. | Бочка | от 33280 | |||||
Канистра 16 кг. | шт. | от 4145 | ||||||||
Канистра 8 кг. | шт. | от 2068 | ||||||||
Канистра 4 кг. | шт. | от 1030 | ||||||||
9 | Кальций хлористый | ГОСТ 450-77 с изм. 1,2,3. | Мешок 25 кг. | кг. | от 81 | |||||
10 | Карбамид (мочевина) марки Б | ГОСТ 2081-92, марка Б | Мешок 50 кг. | кг. | от 98 | |||||
11 | Карбид кальция | Казахстан, ГОСТ 1460-2013 | Мет.бочонок 125 кг. | кг. | от 312 | |||||
12 | Катионит КУ-2-8 высший сорт | ГОСТ 20298-74 | Мешок 20 кг. | кг. | от 165,5 | |||||
13 | Кислота лимонная | BP2008, Китай | Мешок 25 кг. | кг. | от 310 | |||||
14 | Купорос железный (железо сернокислое) | ГОСТ 6981-94 | Мешок 50 кг. | кг. | по запросу | |||||
15 | Купорос медный (медь сернокислая) | ГОСТ 19347-99 | Мешок 25 кг. | кг. | от 486 | |||||
16 | Незамерзающая жидкость (5 л) зеленая крышка | нал. расчет | Тара 5 л. | шт. | от 180 | |||||
с НДС | Тара 5 л. | шт. | от 220 | |||||||
Незамерзающая жидкость (5 л) красная крышка | нал. расчет | Тара 5 л. | шт. | от 200 | ||||||
с НДС | Тара 5 л. | шт. | от 240 | |||||||
17 | Нефрас С2-80/120 | ТУ 38.401-67-108-92 | Бочка 140 кг. | кг. | от 130 | |||||
18 | Нитрит натрия | Китай | Мешок 25 кг. | кг. | от 104 | |||||
19 | Ортоксилол СТО 00148725-006-2014 | Россия | Бочка 180 кг. | кг. | от 120 | |||||
20 | Пенообразователь ПБ-2000 | Бочках 200 кг. | кг. | от 141 | ||||||
21 | Перекись водорода 37% | ГОСТ 177-88 | канистра 11,4 кг за нал. Расчет | шт. | от 3960 | |||||
канистра 11,4 кг с НДС | шт. | от 5200 | ||||||||
22 | Поташ (калий углекислый полутораводный 2 сорт) | ГОСТ 10690-73, 2 сорт | Мешок 39 кг. | кг. | от 112,50 | |||||
23 | Пудра алюминиевая ПАП 1 | Россия г. Шелехов | Барабан 20-35 кг. | кг. | от 663 | |||||
24 | Пудра алюминиевая ПАП 2 | Барабан 20-36 кг. | кг. | от 830 | ||||||
25 | Селитра калиевая (калий азотнокислый) | ГОСТ 19790-74 | Мешок 50 кг. | кг. | от 163 | |||||
26 | Селитра натриевая (натрий азотнокислый) | ГОСТ 828-77 | Мешок 25 кг. | кг. | от 75,5 | |||||
27 | Силикагель КСКГ | ГОСТ 3956-76 изм.1-3 С-1 | Мешок 25 кг. | кг. | от 312 | |||||
28 | Смола древесная омыленная СДО | Тара 237 кг. | кг. | от 136 | ||||||
29 | Сода кальцинированная техническая | ГОСТ5100-85 | Мешок 25 кг. | кг. | от 50 | |||||
30 | Сода каустическая | Китай | Мешок 25 кг. | кг. | от 143 | |||||
Пластиковое ведро 5 кг. | кг. | от 170 | ||||||||
31 | Соль кормовая брикетированная | Россия | Мешок 50 кг (брикет 5 кг) | шт. | от 1080 | |||||
32 | Соль таблетированная | Россия | Мешок 25 кг. | кг. | от 28 | |||||
33 | Соль техническая, минеральный ГАЛИТ | Россия | Мешок 50 кг. | кг. | от 15 | |||||
МКР мешок | т. | от 9250 | ||||||||
34 | Сольвент нефтяной | кг. | от 80 | |||||||
35 | Сульфонол ТУ 2481-135-07510508-2007 | Россия | Мешок 10 кг. | кг. | от 605 | |||||
36 | Уголь активный древесный БАУ-А | ГОСТ 6217-74 | Мешок 10 кг. | кг. | от 380 | |||||
Пакет 0,5 кг. | шт. | от 500 | ||||||||
37 | Формиат натрия | Китай | Мешок 25 кг. | кг. | от 101,5 | |||||
38 | Хлорамин Б | Китай | Мешок 15 кг (50 пакетов по 300 гр.) | кг. | от 601 | |||||
39 | Хромовый ангидрид (марка А) | ГОСТ 2548-77, марка А | Барабан 50 кг. | кг. | от 410 | |||||
40 | Эмульсол ЭГТ (СОЖ) | ТУ 0258-006-80388604-2008 | Металл. тара 200 л | Бочка | от 27000 | |||||
41 | Эмульсол ЭКС-А | ТУ 0258-049-23763315-2007 | Тара20 л (цена с учетом тары) | шт. | от 2270 | |||||
42 | Этиленгликоль | ГОСТ 19710-83 | Металл. тара 240 кг. | кг. | от 110 | |||||
43 | Валик прикаточный | РМ-Р-006 | 19*75 | шт. | от 680 | |||||
19*100 | шт. | от 720 | ||||||||
25*75 | шт. | от 790 | ||||||||
25*100 | шт. | от 850 | ||||||||
44 | Валик разбивочный | РМ-Р3-002 | 13*127 | шт. | от 750 | |||||
45 | Валик разбивочный | РМ-Р3-001 | 13*51 | шт. | от 640 | |||||
46 | Валик прикаточно-разбивочный | РМ-ПРПК-001 | 13*51 | шт. | от 686 | |||||
47 | Валик прикаточно-разбивочный | РМ-ПРПК-002 | 13*100 | шт. | от 730 | |||||
48 | Валик прикаточно-разбивочный | РМ-ПРПК-003 | 13*140 | шт. | от 790 | |||||
49 | Валик прикаточно-разбивочный | РМ-ПРПК-004 | 20*114 | шт. | от 790 | |||||
50 | ||||||||||
Строительная химия |
||||||||||
1 | "Мороз 30" противоморозная добавка в бетон | Россия | Тара (без учета тары) | л. | от 55 | |||||
2 | Куб (без учета тары) | л. | от 55 | |||||||
3 | "Терма" жидкая противоморозная добавка в бетон | Россия | Тара (без учета тары) | л. | от 45 | |||||
4 | Герметик силиконовый санитарный Ultima S | Бесцветный. Цена за наличный расчет! | 280 мл. | шт. | от 260 | |||||
5 | Герметик силиконовый санитарный Ultima S | Белый. Цена за наличный расчет! | 280 мл. | шт. | от 317 | |||||
6 | Кальций хлористый технический ГОСТ 450-77 | ГОСТ 450-77 с изм. 1,2,3. | Мешок 25 кг. | кг. | от 81 | |||||
7 | Очиститель монтажной пены DONE WELL | Цена за наличный расчет! | 650 мл. | шт. | от 110 | |||||
8 | Пена монтажная Penosil Budpro FP65 | Цена за налиный расчет! | 745 мл. | шт. | от 410 | |||||
9 | Пена монтажная Penosil NewGun Season | Всезенонная. Цена за наличный расчет! | 750 мл. | шт. | от 450 | |||||
10 | Пена монтажная Penosil Premium Gunfoam 65 Winter | Зимняя. Цена за наличный расчет! | 870 мл. | шт. | от 460 | |||||
11 | Пена монтажная профессиональная ULTIMA PRO | Зимняя. Цена за наличный расчет! | 850 мл. | шт. | от 398 | |||||
12 | Пена полиуретановая монтажная KUDO proff 65+ ARKTIKA | Зима. Цена за наличный расчет! | 1000 мл. | шт. | от 460 | |||||
13 | Пена полиуретановая монтажная TREND 65 | Лето. Цена за наличный расчет! | 1000 мл. | шт. | от 355 | |||||
14 | Пена профессиональная монтажная PENOSIL GOLDGUN 65 зимняя | Зимняя. Цена за наличный расчет! | 870 мл. | шт. | от 590 | |||||
15 | Промывка KUDO FOAM & GUN CLEANER | Цена за наличный расчет! | 650 мл. | шт. | от 137 | |||||
16 | Промывка для пистолета ULTIMA | Цена за наличный расчет! | 500 мл. | шт. | от 137 | |||||
17 | Противоморозная пластифицирующая добавка для бетонов Frost 15 | Без учета тары | л. | от 55 | ||||||
18 | Профессиональная монтажная пена Sila Pro Gun 65 L | Зима. Цена за наличный расчет! | 875 мл. | шт. | от 440 | |||||
19 | Профессиональная монтажная пена Sila Pro TopGun 65L | Лето. Цена за наличный расчет! | 875 мл. | шт. | от 430 | |||||
Тара и упаковка |
||||||||||
Б/у тара | ||||||||||
Наличный расчет | ||||||||||
1 | Кубовая емкость б/у Еврокуб 1000 л. | шт. | от 8500 | |||||||
2 | Еврокуб б/у пропаренный | шт. | от 9000 | |||||||
Безналичный расчет по счету с НДС | ||||||||||
1 | Кубовая емкость б/у Еврокуб 1000 л. | шт. | от 11000 | |||||||
2 | Еврокуб б/у пропаренный | шт. | от 12000 | |||||||
Безналичный расчет по счету без НДС | ||||||||||
1 | Кубовая емкость б/у Еврокуб 1000 л. | шт. | от 9000 | |||||||
2 | Еврокуб б/у пропаренный | шт. | от 10000 | |||||||
Бочки металлические | ||||||||||
1 | Бочка металлическая б/у 100 л. (крышка + хомут) | шт. | от 500 | |||||||
2 | Бочка металлическая б/у 200 л. (за наличный расчет) | шт. | от 900 | |||||||
Бочки пластиковые | ||||||||||
1 | Бочка полиэтиленовая б/у 100 л. (крышка + хомут) | шт. | от 1600 | |||||||
2 | Бочка полиэтиленовая б/у 150 л. (крышка + хомут) | шт. | от 1800 | |||||||
3 | Бочка полиэтиленовая б/у 227 л. (крышка + хомут) | шт. | от 2100 | |||||||
4 | Бочка полиэтиленовая б/у 227 л. по счету (крышка + хомут) | шт. | от 2520 | |||||||
5 | Бочка полиэтиленовая б/у синяя с закрытым верхом 227 л. | шт. | от 1800 | |||||||
6 | Бочка полиэтиленовая б/у синяя с вырезанным верхом 227 л. | шт. | от 1900 | |||||||
Новая тара | ||||||||||
1 | Ведро 1 л. пластиковое прозрачное | шт. | от 22 | |||||||
2 | Ведро 2,25 л. пластиковое прозрачное | шт. | от 39 | |||||||
3 | Ведро 3,3 л. пластиковое прозрачное | шт. | от 48 | |||||||
4 | Ведро 5,8 л. пластиковое прозрачное | шт. | от 78 | |||||||
5 | Канистра полиэтиленовая 1 л. | шт. | от 35 | |||||||
6 | Канистра полиэтиленовая 2 л. | шт. | от 45 | |||||||
7 | Канистра полиэтиленовая Евро 5 л с мерной шкалой | шт. | от 92 | |||||||
8 | Канистра полиэтиленовая Евро 10 л | шт. | от 196 | |||||||
9 | Канистра полиэтиленовая Непищевая 10 л | шт. | от 146 | |||||||
10 | Канистра полиэтиленовая Евро 20 л | шт. | от 400 | |||||||
11 | Канистра полиэтиленовая Непищевая 20 л | шт. | от 279 | |||||||
12 | Канистра полиэтиленовая Евро 30 л | шт. | от 570 | |||||||
13 | Бочонок полиэтиленовый с горловиной и крышкой 50 л | шт. | от 942 | |||||||
14 | Фляга с ручками 30 л. | шт. | от 627 | |||||||
15 | Фляга с ручками 40 л. | шт. | от 777 | |||||||
16 | Фляга с ручками 50 л. | шт. | от 913 | |||||||
Фляга с ручками 60 л. | шт. | от 1015 | ||||||||
Фляга с ручками 80 л. | шт. | от 1495 | ||||||||
17 | Бочка полиэтиленовая новая 120 л. Хозяйственная | шт. | от 1885 | |||||||
18 | Бочка полиэтиленовая новая 120 л. Пищевая | шт. | от 2483 | |||||||
19 | Бочка новая металлическая закрытый верх 0,8/0,8/0,8 (200 л.) | шт. | от 4600 | |||||||
20 | Бочка новая металлическая закрытый верх 1,0/1,0/1,0 (200 л.) | шт. | от 4900 | |||||||
