Прайс-лист
Смолы, отвердители, клея |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Наименование | Ед. изм. | Цена с НДС (руб.) | |||||
| 1 | Смола эпоксидная ЭД-20 Китай 240 кг. | кг. | от 525 | |||||
| 2 | Смола эпоксидная ЭД-20 Китай 1 кг. | кг. | от 550 | |||||
| 3 | Смола эпоксидная ЭД-20 Китай 5 кг. | кг. | от 2750 | |||||
| 4 | Смола эпоксидная ЭД-20 Китай 10 кг. | кг. | от 5500 | |||||
| 5 |
Эпоксидная смола универсальная (ювелирная) Artline Crystal Epoxy (2-компонентная) 0,3 кг. |
комплект | от 580 | |||||
| 6 |
Эпоксидная смола универсальная (ювелирная) Artline Crystal Epoxy (2-компонентная) 1 кг. |
комплект | от 1300 | |||||
| 7 |
Эпоксидная смола универсальная (ювелирная) Artline Crystal Epoxy (2-компонентная) 5 кг. |
комплект | от 5650 | |||||
| 8 |
Эпоксидная смола для рисования повышенной вязкости Artline Honey epoxy (2-компонентная) 0,3 кг. |
комплект | от 550 | |||||
| 9 |
Эпоксидная смола для рисования повышенной вязкости Artline Honey epoxy (2-компонентная) 1 кг. |
комплект | от 1300 | |||||
| 10 |
Эпоксидная смола для рисования повышенной вязкости Artline Honey epoxy (2-компонентная) 5 кг. |
комплект | от 5400 | |||||
| 11 |
Эпоксидная смола Artline Extra Honey epoxy — супер-вязкая (2-компонентная) 0,3 кг. |
комплект | от 550 | |||||
| 12 |
Эпоксидная смола Artline Extra Honey epoxy — супер-вязкая (2-компонентная) 1 кг. |
комплект | от 1200 | |||||
| 13 | Эпоксидная смола Artline Extra Honey epoxy — супер-вязкая (2-компонентная) 5 кг. | комплект | от 5400 | |||||
| 14 | Эпоксидная смола для заливки столешниц Artline Wood PRO epoxy (2-компонентная) 4 кг. | комплект | от 4540 | |||||
| 15 | Эпоксидная смола для заливки столешниц Artline Wood PRO epoxy (2-компонентная) 10 кг. | комплект | от 9950 | |||||
| 16 | Эпоксидная смола для заливки столешниц Artline Wood PRO epoxy (2-компонентная) 20 кг. | комплект | от 18550 | |||||
| 17 | Жидкий литьевой пластик для заливки в формы Artline Liquid Plastic 1 кг. | комплект | от 2050 | |||||
| 18 | Жидкий литьевой пластик для заливки в формы Artline Liquid Plastic 5 кг. | комплект | от 8450 | |||||
| 19 | Силикон для форм жидкий на основе олова Artline Silicone PRO 0,5 кг. | комплект | от 1750 | |||||
| 20 | Силикон для форм жидкий на основе олова Artline Silicone PRO 1 кг. | комплект | от 2580 | |||||
| 21 | Силикон для заливки форм на основе платины Artline Silicone Platinum 0,4 кг. | комплект | от 1980 | |||||
| 22 | Силикон для заливки форм на основе платины Artline Silicone Platinum 1 кг. | комплект | от 2950 | |||||
| 23 | Гелькоут ИН-300 серый | кг. | от 725 | |||||
| 24 | Гелькоут ИН-700 белый глянцевый | кг. | от 1100 | |||||
| 25 | Планшет для рисования (артборд) листья, лист дуба Artline 50 см. | шт. | от 500 | |||||
| 26 | Планшет для рисования (артборд) геометрические фигуры, кольцо Artline 40 см. | шт. | от 400 | |||||
| 27 | Планшет для рисования (артборд) круглый Artline 30 см. | шт. | от 300 | |||||
| 28 |
Паста пигментная для эпоксидной смолы Artline Pigment Paste красно-медная 20 г. |
шт. | от 300 | |||||
| 32 |
Паста пигментная для эпоксидной смолы Artline Pigment Paste кремово-розовая 20 г. |
шт. | от 300 | |||||
| 33 | Паста пигментная для эпоксидной смолы Artline Pigment Paste салатовая 20 г. | шт. | от 300 | |||||
| 34 | Паста пигментная для эпоксидной смолы Artline Pigment Paste лимонная 20 г. | шт. | от 300 | |||||
| 35 |
Паста пигментная для эпоксидной смолы Artline Pigment Paste бирюзово-голубая 20 г. |
шт. | от 300 | |||||
| 36 |
Паста пигментная для эпоксидной смолы Artline Pigment Paste клубнично-красная 20 г. |
шт. | от 300 | |||||
| 37 | Паста пигментная для эпоксидной смолы Artline Pigment Paste серебристая 20 г. | шт. | от 300 | |||||
| 38 | Глиттер полиэстровый Artline Poly Glitter красный 10 г. | шт. | от 300 | |||||
| 39 | Глиттер полиэстровый Artline Poly Glitter мульти 10 г. | шт. | от 300 | |||||
| 40 | Глиттер полиэстровый Artline Poly Glitter фиалковый 10 г. | шт. | от 300 | |||||
| 41 | Глиттер полиэстровый Artline Poly Glitter сапфировый 10 г. | шт. | от 300 | |||||
| 42 | Глиттер полиэстровый Artline Poly Glitter медовый 10 г. | шт. | от 300 | |||||
| 43 | Глиттер полиэстровый Artline Poly Glitter золотистый 10 г. | шт. | от 300 | |||||
| 44 | Глиттер полиэстровый Artline Poly Glitter синий 10 г. | шт. | от 300 | |||||
| 45 | Глиттер полиэстровый Artline Poly Glitter зеленый 10 г. | шт. | от 300 | |||||
| 46 | Глиттер полиэстровый Artline Poly Glitter серебро 10 г. | шт. | от 300 | |||||
| 47 | Краситель для эпоксидной смолы жидкий Artline Transparent Colorant 10 мл. | шт. | от 300 | |||||
| 48 | Металлический пигмент для эпоксидной смолы Artline Metallic Pigment голубой 10 г. | шт. | от 300 | |||||
| 49 |
Металлический пигмент для эпоксидной смолы Artline Metallic Pigment золотистый 10 г. |
шт. | от 300 | |||||
| 50 | Металлический пигмент для эпоксидной смолы Artline Metallic Pigment синий 10 г. | шт. | от 300 | |||||
| 51 |
Металлический пигмент для эпоксидной смолы Artline Metallic Pigment светло-зеленая 10 г. |
шт. | от 300 | |||||
| 52 | Флуоресцентный пигмент порошковый желтый Artline 10 г. | шт. | от 300 | |||||
| 53 | Флуоресцентный пигмент порошковый зеленый Artline 10 г. | шт. | от 300 | |||||
| 54 | Флуоресцентный пигмент порошковый оранжевый Artline 10 г. | шт. | от 300 | |||||
| 55 | Порошок для создания эффекта морской пены и снега Artline Foam-effect 30 г. | шт. | от 250 | |||||
| 56 | Поталь хлопьями (банка) золотистый Artline 10 г. | шт. | от 250 | |||||
| 57 | Поталь хлопьями (банка) бронза Artline 10 г. | шт. | от 250 | |||||
| 58 | Поталь хлопьями (банка) серебро Artline 10 г. | шт. | от 250 | |||||
| 59 | Смола ЯРКОПОЛ 1 кг. | кг. | от 550 | |||||
| 60 | Смола ЯРКОПОЛ 5 кг. | кг. | от 550 | |||||
| 61 | Смола ЯРКОПОЛ 230 кг. | кг. | от 530 | |||||
| 62 | Отвердитель Этал-45М 1 кг. | кг. | от 950 | |||||
| 63 | Отвердитель ЭТАЛ 23Х 150 г. | шт. | от 265 | |||||
| 64 | Отвердитель ЭТАЛ 23Х 1 кг. | шт. | от 1500 | |||||
| 65 | Отвердитель ПЭПА 200 г. | шт. | от 350 | |||||
| 66 | Отвердитель ПЭПА 1кг. | кг. | от 1500 | |||||
| 68 | Отвердитель Poiperox P -50 | 100 гр. | от 180 | |||||
| 1 кг. | от 1500 | |||||||
| 69 | Отвердитель Тригонокс V 388 | 100 гр. | от 150 | |||||
| 1 кг. | от 1450 | |||||||
| 70 | Смола Депол НТ-10П | кг. | от 300 | |||||
| 71 | Смола Депол П-130 ПТ | кг. | от 450 | |||||
| 73 | Набор "Подстаканники Geode" (жеода) из эпоксидной смолы с силиконовыми молдами | шт. | от 2950 | |||||
| 74 |
Набор "Resin Art PREMIUM" для создания интерьерной картины, артборд 40 см. № 5/ 3 /8 |
шт. | от 2150 | |||||
| 75 | Набор "Resin Art PREMIUM — Море" для создания интерьерной картины 40 см. № 13 | шт. | от 2150 | |||||
| 76 | Набор "Resin Art Начальный" для создания интерьерной картины 30 см. №2/ 3 /8 | шт. | от 1950 | |||||
| 77 | Набор морских ракушек 3-8 см. Artline | шт. | от 500 | |||||
| 78 | Мох стабилизированный зеленый 2 Artline 20 г. | шт. | от 250 | |||||
| 79 | Коралловая крошка (фракция 1-2 мм) Artline 200 г. | шт. | от 200 | |||||
| 80 | Стеклянная крошка (фракция 7-15 мм) красная Artline 200 г. | шт. | от 300 | |||||
| 81 | Стеклянная крошка (фракция 7-15 мм) прозрачная Artline 200 г. | шт. | от 300 | |||||
| 82 | Драгоценные камни, 40 форм, сборный силиконовый молд | шт. | от 400 | |||||
| 83 | Кулоны (брелки) 12 форм, сборный силиконовый молд | шт. | от 450 | |||||
| 84 | Подстаканники "Geode" (жеода) с бортом, силиконовые молды | шт. | от 1800 | |||||
| 85 | Подвески "Круги на воде", силиконовые молды | шт. | от 850 | |||||
| 86 | СФ044, Молд "4 сферы" 14 мм | шт. | от 280 | |||||
| 87 | СФ010, Молд "4 сферы" 16 мм | шт. | от 300 | |||||
| 88 | НМ001, Молд "Брусочки" с литником | шт. | от 300 | |||||
| 89 | НМ002, Молд "Сосульки/капли" с литником | шт. | от 350 | |||||
| 90 | НМ003, Молд "Эллипсы" с литником | шт. | от 450 | |||||
| 91 | НМ004, Молд "Квадраты" с литником | шт. | от 360 | |||||
| 92 | НМ005, Молд "Восьмигранник" с литником | шт. | от 320 | |||||
| 93 | НМ006, Молд "Треугольники" с литником | шт. | от 350 | |||||
| 94 | НМ008, Молд "Овалы объемные" | шт. | от 300 | |||||
| 95 | МБ00002, Молд "Перо" | шт. | от 240 | |||||
| 96 | МБ00030, Молд "Стрекоза" | шт. | от 240 | |||||
| 97 | МБ00037, Молд "Звезды" | шт. | от 240 | |||||
| 98 | МБ0042, Молд "Две бабочки" | шт. | от 240 | |||||
| 99 | МБ0043, Молд "Улиточка" | шт. | от 240 | |||||
| 100 | МБ0046, Молд "Кошечка" | шт. | от 240 | |||||
| 101 | МБ0047, Молд "Котенок" | шт. | от 240 | |||||
| 102 | МБ0049, Молд "Зонтик" | шт. | от 300 | |||||
| 103 | МЛ023, Молд "Кольца простые" | шт. | от 360 | |||||
| 104 | МГ009, Молд "Круги" | шт. | от 400 | |||||
| 105 | МГ017, Молд "Овалы" | шт. | от 400 | |||||
| 106 | МГ018, Молд "Подвески" | шт. | от 350 | |||||
| 107 | Глина полимерная Artline Polymer Clay черная Artline (55 г) | шт. | от 250 | |||||
| 108 | Глина полимерная Artline Polymer Clay зеленая Artline (55 г) | шт. | от 250 | |||||
| 109 | Глина полимерная Artline Polymer Clay зеленая 2 Artline (55 г) | шт. | от 250 | |||||
| 110 | Набор мини-дрель + свёрла + крючки | шт. | от 450 | |||||
| 111 | Разделитель-смазка (матовая поверхность) для эпоксидной смолы, силикона на основе воска Artline | шт. | от 400 | |||||
| 112 | Разделительный спирт IZHWAX SU-24 0,5 л | шт. | от 1150 | |||||
| 113 | Разделительный спирт IZHWAX PVA 3 л | шт. | от 2250 | |||||
| 114 | Разделительный спирт IZHWAX PVA 1 л | шт. | от 800 | |||||
| 115 | Жидкий разделительный воск IZHWAX SP матовый 0,24 кг | шт. | от 480 | |||||
| 116 | Жидкий разделительный воск IZHWAX SP матовый 1 л | шт. | от 690 | |||||
| 117 | Разделительный воск IZHWAX SU-24 0,5 кг | шт. | от 1150 | |||||
| 118 | Разделительный воск IZHWAX базовый 2020 0,5 кг | шт. | от 1380 | |||||
| 119 | Корректор эпоксидных составов 650 мл. ARTCRAFT EPOXY PRODUCTION | шт. | от 650 | |||||
| 120 | Клей Клейберит ПУР 501 (0,5 кг) | шт. | от 900 | |||||
| 121 | Клей Клейберит ПУР 501 (1 кг) | шт. | от 1700 | |||||
| 122 | Клей REMA TIP-TOP Cement SC-2000 | Комплект | от 6400 | |||||
| Клей REMA TIP-TOP Cement SC-4000 | Комплект | от 5200 | ||||||
| 123 | Пластификатор ДБФ 1 кг. | кг. | от 400 | |||||
| 124 | Клей KLEYBERG 900 И-18%. 17,6 кг. | кг. | от 980 | |||||
| 125 | Клей KLEYBERG 900 И-18%. 1 кг. | шт. | от 1050 | |||||
| 126 | Клей KLEYBERG 900 И-18%. 0,8 кг. | шт. | от 1050 | |||||
| 126 | Клей KLEYBERG -88 CА 0,8 кг. | шт . | от 930 | |||||
| 127 | Клей ВИНТЭК Д-201 по дереву | шт . | от 670 | |||||
| 127 | Клей Бустилат М-20 Лакра 2,5кг Л-С | шт. | от 400 | |||||
| 128 | Клей Бустилат М-20 Лакра 1кг Л-С | шт. | от 180 | |||||
| 129 | Клей ПВА Лакра универсальный Строитель 2,3кг Л-С | шт. | от 390 | |||||
| 130 | Клей ПВА Лакра универсальный Строитель 4кг Л-С | шт. | от 640 | |||||
| 131 | Клей ПВА-М Лакра универсальный Экстра 0,9кг Л-С | шт. | от 240 | |||||
| 132 | Клей ПВА-М Лакра универсальный Экстра 2,3кг Л-С | шт. | от 590 | |||||
| 133 | Клей ПВА-М Лакра универсальный Экстра 4кг Л-С | шт. | от 990 | |||||
| 134 | Резиновый клей 88 СА - в наличии 2.4 кг. | шт. | от 2300 | |||||
| 135 | Резиновый клей 88 СА - в наличии 17.2 кг. | шт. | по запросу | |||||
| 136 | Момент 88, 30 мл. в шоу-боксе | шт. | от 110 | |||||
| 137 | Момент 88, 750 мл. | шт. | от 1050 | |||||
| 138 | Момент FIX Универсальный 380 г. | шт. | от 290 | |||||
| 139 | Момент Super PVA клей 250 г. | шт. | от 250 | |||||
| 140 | Момент Super PVA клей 3 кг. | шт. | от 1950 | |||||
| 141 | Момент Марафон, 30 мл. в шоу-боксе | шт. | от 110 | |||||
| 142 | Момент Монтаж Водостойкий МВ-40 300 г. | шт. | от 310 | |||||
| 143 | Момент Монтаж Суперсильный МВ-70 250 г. | шт. | от 320 | |||||
| 144 | Момент Столяр ПВА Универсальный клей 250 г. | шт. | от 240 | |||||
| 145 | Момент Столяр ПВА Универсальный клей 750 г. | шт. | от 480 | |||||
| 146 | Момент Столяр ПВА Универсальный клей 3 кг. | шт. | от 1650 | |||||
| 147 | Момент Столяр Экспресс клей ПВА 250 г. | шт. | от 280 | |||||
| 148 | Момент Столяр Экспресс клей ПВА 750 г. | шт. | от 690 | |||||
| 149 | Момент Столяр Экспресс клей ПВА 3 кг. | шт. | от 2050 | |||||
| 150 | Момент-1, 30 мл. в шоу-боксе | шт. | от 110 | |||||
| 151 | Супер Момент Стекло 3 г. на единичном блистере, в шоу-боксе | шт. | от 210 | |||||
| 152 | ЭКОН Виниловый, 200 г. | шт. | от 150 | |||||
| 153 | ЭКОН Обойный клей, Виниловый, 450 г. | шт. | от 320 | |||||
| 154 | ЭКОН Обойный клей, Универсальный 450 г. | шт. | от 300 | |||||
| 155 | ЭКОН Обойный клей, Флизелиновый 470 г. | шт. | от 360 | |||||
Рулонные материалы |
||||||||
| 1 | Лента ТПЛ | 50 м * 50 мм | шт. | от 225 | ||||
| 2 | Лента самоклеющаяся алюминиевая | 50 м * 50 мм | шт. | от 295 | ||||
| 3 | Скотч малярный | 50 м * 48 мм | шт. | от 115 | ||||
| 4 | Скотч упаковочный прозрачный | 100 м * 50 мм | шт. | от 75 | ||||
| 5 | Скотч упаковочный прозрачный | 150 м * 50 мм | шт. | от 105 | ||||
| 6 | Стекломат плотностью 300 г./м.кв. | 96 м.п.*1,25 м | м.пог. | от 140 | ||||
| 7 | Стекломат плотностью 450 г./м.кв. | 68 м.п.*1,25 м | м.пог. | от 210 | ||||
| 8 | Стекломат плотностью 600 г./м.кв. | 48 м.п.*1,25 м | м.пог. | от 330 | ||||
| 9 | Стеклопластик РСТ 250Л (бесплатная доставка по городу от 1000 м.п.) | по 100 м. пог | м.пог. | от 71 | ||||
| 10 | Стеклопластик РСТ 415Л (бесплатная доставка по городу от 1000 м.п.) | по 100 м. пог | м.пог. | по запросу | ||||
| 11 | Стеклопластик РСТ 430Л (бесплатная доставка по городу от 1000 м.п.) | по 100 м. пог | м.пог. | от 91 | ||||
| 12 | Стеклоткань роговинная (рогожа) | 39,4 м*1,27 м | м.пог. | от 170 | ||||
| 13 | Стеклоткань ЭЗ-200 плотность 140 гр/м.кв | от 5 м.пог | м.пог. | от 75 | ||||
| 250 м.пог | м.пог. | от 65 | ||||||
| 14 | Геотекстиль нетканый иглопробивной каландрированный ПЭ ГЕО Стандарт пл. 150 г/м2 (2100*50000) | Рулон 105 кв.м | м/пог. | от 65 | ||||
| 15 | Геотекстиль нетканый иглопробивной каландрированный ПЭ ГЕО Стандарт пл. 250 г/м2 (2100*50000) | Рулон 105 кв.м | м/пог. | от 95 | ||||
| 16 | Геотекстиль нетканый иглопробивной каландрированный ПЭ ГЕО Стандарт пл. 300 г/м2 (2100*50000) | Рулон 105 кв.м | м/пог. | от 110 | ||||
| 17 | Вафельное плотно плотность 140 гр/м.кв. | Ширина 45 см. отмот | м.пог. | от 60 | ||||
| Рулон 60 м.пог. | м.пог. | от 62 | ||||||
| ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | ||||||||
| 1 | Песок кварцевый окатанный. Пескаструй. фракция:0,1-0,3 ;0,3-0,6 ;04-0,8 | мешок 25 кг /БИГ-БЭГ 1 тонна | шт . | от 500/15600 | ||||
| 2 | Песок кварцевый дробленый Водоочиска. | мешок 25 кг /БИГ-БЭГ 1 тонна | шт. | от 700 /24700 | ||||
| 3 | Щебень фракция (5-20мм) | мешок 40 кг | шт | от 170 | ||||
Листовой и стержнвой материал |
||||||||
| 1 | Зеркальное оргстекло | Толщина 0,5 мм | 2050*1250 мм | шт. | по запросу | |||
| Толщина 0,7 мм | шт. | по запросу | ||||||
| Толщина 1 мм | шт. | по запросу | ||||||
| 2 | Зеркальный ПЭТ | Толщина 0,5 мм | 2050*1250 мм | шт. | по запросу | |||
| Толщина 0,7 мм | шт. | по запросу | ||||||
| Толщина 1 мм | шт. | по запросу | ||||||
| 3 | Капролон стержень | Ду 10/20/25/30/40/50/60/70/80/90100/120/130/150/200/210/230/250 мм | 1000 мм | кг. | от 585 | |||
| 4 | Капролон лист | Толщина листа 10/15/20/30/50 мм | 1000*1000 мм | кг. | от 650 | |||
| 5 | Капролон графитонаполненный черный | Ду 25/30/40/60/70 мм | 1000 мм | кг. | от 650 | |||
| 6 | Оргстекло стержни | Ду 25/30/ 40/ 50 мм | 2000 мм | кг. | по запросу | |||
| 7 |
Оргстекло "PLEXIGLAS" экструзионное прозрачное
|
Толщина 2 мм |
цена указана за 1 м2 |
кв.м | от 2100 | |||
| Толщина 3 мм | кв.м | от 3050 | ||||||
| Толщина 4 мм | кв.м | от 4120 | ||||||
| Толщина 5 мм | кв.м | от 5150 | ||||||
| Толщина 6 мм | кв.м | от 6200 | ||||||
| Толщина 8 мм | кв.м | от 8050 | ||||||
| Толщина 10 мм | кв.м | от 10300 | ||||||
| 9 |
Вспененный ПВХ -пластик ECONOFOAM PRINT Белый |
Толщина 3 мм | цена указана за 1 м2 | кв.м | от 680 | |||
| Толщина 5 мм | кв.м | от 1150 | ||||||
| Толщина 8 мм | кв.м | от 1800 | ||||||
| Толщина 10 мм | кв.м | от 2250 | ||||||
| 10 | Вспененный ПВХ -пластик UNEXT-STRONG Германия | Толщина 3 мм | цена указана за 1 м2 | кв.м | от 1150 | |||
| Толщина 5 мм | кв.м | от 1810 | ||||||
| Толщина 8 мм | кв.м | от 3150 | ||||||
| Толщина 10 мм | кв.м | от 3830 | ||||||
| 11 | Вспененный ПВХ -пластик ZENOPLAN | Толщина 3 мм | цена указана за 1 м 2 | кв.м | от 760 | |||
| Толщина 5 мм | кв.м | от 1260 | ||||||
| Толщина 8 мм | кв.м | от 2015 | ||||||
| Толщина 10 мм | кв.м | от 2510 | ||||||
| 12 | Лист ПЭТ прозрачный | Толщина 0,3 мм | Размер листа 2050*1250 мм | шт | от 580 | |||
| Толщина 0,5 мм | шт | от 775 | ||||||
| Толщина 0,7 мм | шт | от 1100 | ||||||
| Толщина 1,0 мм | шт. | от 1525 | ||||||
| Толщина 1,5 мм | Размер листа 2050*3050 мм | шт. | от 2177 | |||||
| Толщина 2,0 мм | шт. | от 7388 | ||||||
| Толщина 3,0 мм | шт. | от 12300 | ||||||
| 13 | Пластикат ПФХ 57-40 | Толщина 3/4/5 мм | Рулон | кг. | от 220 | |||
| 14 | Полиуретан стержень | Ду 20/30/40/50/60/70/80/100/120/150 мм | 500 мм | кг. | от 1110 | |||
| 15 | Полиуретан лист | Толщина 5/10/15/20/30/40/50/60 мм | 500*500 мм | кг. | от 1110 | |||
| 16 | Стеклотекстолит СТЭФ | Толщина 1 мм | 1000*2000 мм | кг. | от 481 | |||
| Толщина 2/3/4/5/6/8/10/15/20/30/40 мм | 1000*2000 мм | кг. | от 481 | |||||
| 17 | Текстолит стержень | Ду 15/25/30/40/55/60/80/100 мм | 1000 мм | кг. | по запросу | |||
| 18 | Текстолит лист | Толщина 1/1,5/2 мм | 1000*2000 мм | кг. | от 750 | |||
| Толщина3/4/5 мм |
1000*2000 мм | кг. | от 750 | |||||
| Толщина 6/8/10/12/15/20/25/30/50/70 мм | 1000*2000 мм | кг. | от 550 | |||||
| 19 | Фторопласт листовой 1-200 мм. размер листа 1000 Х 1000 мм. без ндс | Ду 10/20/30/40/50/60/70/80/100...300 мм | 1000 мм | кг. | от 1300 | |||
| 20 | Фторопласт листовой без ндс | 1-200 мм | 1000 Х 1000 мм | кг. | от 1300 | |||
| 21 | Фторопласт листовой с ндс | 1-200 мм | 1000 Х 1000 мм | кг. | от 1430 | |||
| 22 | Фторопласт стержень без ндс | 6-140 мм | Произвольные размеры | кг. | от 1200 | |||
| 23 | Фторопласт стержень с ндс | 6-140 мм | Произвольные размеры | кг. | от 1330 | |||
| 24 | Фторопласт стержень без ндс | 150-210 мм | Произвольные размеры | кг. | от 1200 | |||
| 25 | Фторопласт стержень с ндс | 150-210 мм | Произвольные размеры | кг. | от 1330 | |||
| 26 | Алюминиевые композитные панели ALTEC | Толщина листа 3 мм, стенка 0,3 мм | Размер листа 1220*4000 мм | шт. | от 14000 | |||
| Размер листа 1500*4000 мм | шт. | от 17200 | ||||||
| Толщина листа 3 мм, стенка 0,21 мм | Размер листа 1220*4000 мм | шт. | от 12400 | |||||
| Размер листа 1500*4000 мм | шт. | от 15200 | ||||||
| 27 | РИМАМИД полимерный материал | 30 -475 мм | 500*1000 мм | кг. | от 1050 | |||
Материалы для изготовления форм |
||||||||
| 1 | Жидкий пластик Полилит Д5 | Комплект 1,6 кг. | Пластиковая тара | комплект | от 1730 | |||
| Комплект 5 кг. | Пластиковая тара | комплект | от 7470 | |||||
| 2 | Полиуретан жидкий Силагерм 5045 | Комплект 7,5 кг. ( компонент "А" 1 кг + компонент "В" 0,5 кг) | Пластиковая тара | комплект | от 7875 | |||
| Компонент 1,5 кг. ( компонент "А" 1 кг + компонент "В" 0,5 кг) | Пластиковая тара | комплект | от 1620 | |||||
| 3 | Полиуретан жидкий Силагерм 6030 | Комплект 11 кг. (компонент "А" 1,1 кг + компонент "В" 1,1 кг) | Пластиковая тара | комплект | от 14770 | |||
| 4 | Полиуретан жидкий Силагерм 6040 | Комплект 2,2 кг. (компонент "А" 1 кг + компонент "В" 1 кг) | Пластиковая тара | комплект | от 3000 | |||
| 5 | Силикон для форм жидкий на основе олова Artline Silicone PRO | Комплект 0,5 кг. | Пластиковая тара | кг. | по запросу | |||
| 6 | Комплект 1 кг. | Пластиковая тара | кг. | по запросу | ||||
| 7 | Силикон жидкий Силагерм 7130 | комплект 5,25 кг. (разводится 1 кг. комп. "А" к 0,5 кг. комп. "В") | Пластиковая тара | комплект | от 8764 | |||
| 8 | Вс-М восковая разделительная смазка | Аэрозольная упаковка 400 мл. | шт. | от 200 | ||||
| 9 | Эластопол 65 | Комплект 4 кг. (компонент "А" 1 кг + компонент "В" 320 кг) | Пластиковая тара | комплект | от 6000 | |||
| Коплект 1,3 кг. (компонент "А" 1 кг + компонент "В" 320 кг) | Пластиковая тара | комплект | от 2165 | |||||
Промышленная химия |
||||||||
| 1 | Бура техническая (ETIBOR) 5-ти водная | Мешок 25 кг. | кг. | от 260 | ||||
| 2 | Бура техническая (ETIBOR) 10-ти водная | Мешок 25 кг. | кг. | от 175 | ||||
| 3 | Гипохлорит кальция 45% | Китай GB/T 10666-2008 | Мет. Барабан 50 кг. | кг. | от 242 | |||
| 4 | Гипохлорит натрия | Канистра 36 кг | кг. | от 65 | ||||
| 5 | Жидкое стекло | ГОСТ 13078-81 | Тара 300 кг. | кг. | от 37 | |||
| 6 | Жидкое стекло | ГОСТ 13078-82 | Канистра 30 кг. | кг. | от 55 | |||
| 7 | Изопропиловый спирт | ГОСТ 9805-84 | Металл. тара 200 л | Бочка | от 33280 | |||
| Канистра 20л. | шт. | от 5360 | ||||||
| Канистра 10л. | шт. | от 2680 | ||||||
| Канистра 5 л | шт. | от 1320 | ||||||
| 8 | Кальций хлористый | ГОСТ 450-77 с изм. 1,2,3. | Мешок 25 кг. | кг. | от 81 | |||
| 9 | Карбамид (мочевина) марки Б | ГОСТ 2081-92, марка Б | Мешок 50 кг. | кг. | от 98 | |||
| 10 | Карбид кальция | Казахстан, ГОСТ 1460-2013 | Мет.бочонок 125 кг. | кг. | от 312 | |||
| 11 | Катионит КУ-2-8 высший сорт | ГОСТ 20298-74 | Мешок 20 кг. | кг. | от 165,5 | |||
| 12 | Кислота лимонная | BP2008, Китай | Мешок 25 кг. | кг. | от 160 | |||
| 13 | Кислота лимонная | ВР 2008 Китай | Тара 1 кг (ведро) | кг. | от 190 | |||
| 14 | Купорос железный (железо сернокислое) | ГОСТ 6981-94 | Мешок 50 кг. | кг. | по запросу | |||
| 14 | Купорос медный (медь сернокислая) | ГОСТ 19347-99 | Мешок 25 кг. | кг. | от 486 | |||
| 15 |
Незамерзающая жидкость ( зеленая крышка) |
за наличный расчет по счету |
бутылка | шт. |
от 220 от 250 |
|||
|
Незамерзающая жидкость ( красная крышка)
|
за наличный расчет по счету |
бутылка | шт. |
от 250 от 280 |
||||
| 16 | Нефрас С2-80/120 | ТУ 38.401-67-108-92 | Бочка 140 кг. | кг. | от 130 | |||
| 17 | Нитрит натрия | Китай | Мешок 25 кг. | кг. | от 104 | |||
| 18 | Ортоксилол СТО 00148725-006-2014 | Россия | Бочка 180 кг. | кг. | от 120 | |||
| 19 | Пенообразователь ПБ-2000 | Бочках 200 кг. | кг. | от 141 | ||||
| 20 | Перекись водорода 37% | ГОСТ 177-88 | Канистра 11,4 кг за нал. Расчет | шт. | от 2100 | |||
| Канистра 11,4 кг с НДС | шт. | от 2100 | ||||||
| 21 | Поташ (калий углекислый полутораводный 2 сорт) | ГОСТ 10690-73, 2 сорт | Мешок 39 кг. | кг. | от 113 | |||
| 22 | Пудра алюминиевая ПАП 1 | Россия г. Шелехов | Барабан 20-35 кг. | кг. | от 663 | |||
| 23 | Пудра алюминиевая ПАП 2 | Барабан 20-36 кг. | кг. | от 830 | ||||
| 24 | Селитра калиевая (калий азотнокислый) | ГОСТ 19790-74 | Мешок 50 кг. | кг. | от 163 | |||
| 25 | Селитра натриевая (натрий азотнокислый) | ГОСТ 828-77 | Мешок 25 кг. | кг. | от 75,5 | |||
| 26 | Силикагель КСКГ | ГОСТ 3956-76 изм.1-3 С-1 | Мешок 25 кг. | кг. | от 320 | |||
| Ведерко 0,5 кг. | шт. | от 175 | ||||||
| 27 | Смола древесная омыленная СДО | Тара 237 кг. | кг. | по запросу | ||||
| 28 | Сода кальцинированная техническая | ГОСТ5100-85 | Мешок 25 кг. | кг. | от 68 | |||
| 29 | Сода каустическая | Китай | Мешок 25 кг. | кг. | от 150 | |||
| Пластиковое ведро 5 кг. | шт. | от 1000 | ||||||
| 30 | Соль кормовая брикетированная | Россия | Мешок 50 кг (брикет 5 кг) | шт. | от 1080 | |||
| 31 | Соль таблетированная | Россия | Мешок 25 кг. | кг. | от 48 | |||
| 32 | Соль техническая, минеральный ГАЛИТ | Россия | Мешок 50 кг. | кг. | от 1050 | |||
| МКР мешок | т. | от11000 | ||||||
| Ведро 7 кг. | шт . | от 300 | ||||||
| 33 | Сольвент нефтяной | Мешок 10 кг. | кг. | от 80 | ||||
| 34 | Сульфонол ТУ 2481-135-07510508-2007 | Россия | Мешок 10 кг. | кг. | от 702 | |||
