Прайс-лист
Смолы, отвердители, клея |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Наименование | Ед. изм. | Цена с НДС (руб.) | |||||||||
| 1 | Смола эпоксидная ЭД-20 Китай 240 кг. | кг. | от 525 | |||||||||
| 2 | Смола эпоксидная ЭД-20 Китай 1 кг. | кг. | от 550 | |||||||||
| 3 | Смола эпоксидная ЭД-20 Китай 5 кг. | кг. | от 2750 | |||||||||
| 4 | Смола эпоксидная ЭД-20 Китай 10 кг. | кг. | от 5500 | |||||||||
| 5 |
Эпоксидная смола универсальная (ювелирная) Artline Crystal Epoxy (2-компонентная) 0,3 кг. |
комплект | от 770 | |||||||||
| 6 |
Эпоксидная смола универсальная (ювелирная) Artline Crystal Epoxy (2-компонентная) 0,75 кг. |
комплект | от 1400 | |||||||||
| 7 |
Эпоксидная смола универсальная (ювелирная) Artline Crystal Epoxy (2-компонентная) 1,5 кг. |
комплект | от 2200 | |||||||||
|
Эпоксидная смола универсальная (ювелирная) Artline Crystal Epoxy (2-компонентная) 3,0 кг. |
комплект | от 4200 | ||||||||||
| 8 |
Эпоксидная смола универсальная (ювелирная) Artline Crystal Epoxy (2-компонентная) 5 кг. |
комплект | по запросу | |||||||||
| 9 |
Эпоксидная смола для рисования повышенной вязкости Artline Honey epoxy (2-компонентная) 0,3 кг. |
комплект | от 770 | |||||||||
| 10 |
Эпоксидная смола для рисования повышенной вязкости Artline Honey epoxy (2-компонентная) 0,75 кг. |
комплект | от 1400 | |||||||||
| 11 |
Эпоксидная смола для рисования повышенной вязкости Artline Honey epoxy (2-компонентная) 5 кг. |
комплект | по запросу | |||||||||
| 12 |
Эпоксидная смола Artline Extra Honey epoxy — супер-вязкая (2-компонентная) 0,3 кг. |
комплект | от 550 | |||||||||
| 13 |
Эпоксидная смола Artline Extra Honey epoxy — супер-вязкая (2-компонентная) 1,5 кг. |
комплект | от 2200 | |||||||||
| 14 | Эпоксидная смола Artline Extra Honey epoxy — супер-вязкая (2-компонентная) 5 кг. | комплект | от 6300 | |||||||||
| 15 | Эпоксидная смола для заливки столешниц Artline Wood PRO epoxy (2-компонентная) 4 кг. | комплект | от 5800 | |||||||||
| 16 | Эпоксидная смола для заливки столешниц Artline Wood PRO epoxy (2-компонентная) 12кг. | комплект | от 11900 | |||||||||
| 17 | Эпоксидная смола для заливки столешниц Artline Wood PRO epoxy (2-компонентная) 20 кг. | комплект | от 18550 | |||||||||
| 18 | Жидкий литьевой пластик для заливки в формы Artline Liquid Plastic 1 кг. | комплект | от 2050 | |||||||||
| 19 | Жидкий литьевой пластик для заливки в формы Artline Liquid Plastic 5 кг. | комплект | от 8450 | |||||||||
| 20 | Силикон для форм жидкий на основе олова Artline Silicone PRO 0,5 кг. | комплект | от 1750 | |||||||||
| 21 | Силикон для форм жидкий на основе олова Artline Silicone PRO 1 кг. | комплект | от 2580 | |||||||||
| 22 | Силикон для заливки форм на основе платины Artline Silicone Platinum 0,4 кг. | комплект | от 1980 | |||||||||
| 23 | Силикон для заливки форм на основе платины Artline Silicone Platinum 1 кг. | комплект | от 2950 | |||||||||
| 24 | Гелькоут ИН-300 серый | кг. | от 725 | |||||||||
| 25 | Гелькоут ИН-700 белый глянцевый | кг. | от 1100 | |||||||||
| 26 | Планшет для рисования (артборд) листья, лист дуба Artline 50 см. | шт. | от 500 | |||||||||
| 26 | Планшет для рисования (артборд) геометрические фигуры, кольцо Artline 40 см. | шт. | от 400 | |||||||||
| 27 | Планшет для рисования (артборд) круглый Artline 30 см. | шт. | от 300 | |||||||||
| 28 |
Паста пигментная для эпоксидной смолы Artline Pigment Paste красно-медная 20 г. |
шт. | от 300 | |||||||||
| 32 |
Паста пигментная для эпоксидной смолы Artline Pigment Paste кремово-розовая 20 г. |
шт. | от 300 | |||||||||
| 33 | Паста пигментная для эпоксидной смолы Artline Pigment Paste салатовая 20 г. | шт. | от 300 | |||||||||
| 34 | Паста пигментная для эпоксидной смолы Artline Pigment Paste лимонная 20 г. | шт. | от 300 | |||||||||
| 35 |
Паста пигментная для эпоксидной смолы Artline Pigment Paste бирюзово-голубая 20 г. |
шт. | от 300 | |||||||||
| 36 |
Паста пигментная для эпоксидной смолы Artline Pigment Paste клубнично-красная 20 г. |
шт. | от 300 | |||||||||
| 37 | Паста пигментная для эпоксидной смолы Artline Pigment Paste серебристая 20 г. | шт. | от 300 | |||||||||
| 38 | Глиттер полиэстровый Artline Poly Glitter красный 10 г. | шт. | от 300 | |||||||||
| 39 | Глиттер полиэстровый Artline Poly Glitter мульти 10 г. | шт. | от 300 | |||||||||
| 40 | Глиттер полиэстровый Artline Poly Glitter фиалковый 10 г. | шт. | от 300 | |||||||||
| 41 | Глиттер полиэстровый Artline Poly Glitter сапфировый 10 г. | шт. | от 300 | |||||||||
| 42 | Глиттер полиэстровый Artline Poly Glitter медовый 10 г. | шт. | от 300 | |||||||||
| 43 | Глиттер полиэстровый Artline Poly Glitter золотистый 10 г. | шт. | от 300 | |||||||||
| 44 | Глиттер полиэстровый Artline Poly Glitter синий 10 г. | шт. | от 300 | |||||||||
| 45 | Глиттер полиэстровый Artline Poly Glitter зеленый 10 г. | шт. | от 300 | |||||||||
| 46 | Глиттер полиэстровый Artline Poly Glitter серебро 10 г. | шт. | от 300 | |||||||||
| 47 | Краситель для эпоксидной смолы жидкий Artline Transparent Colorant 10 мл. | шт. | от 300 | |||||||||
| 48 | Металлический пигмент для эпоксидной смолы Artline Metallic Pigment голубой 10 г. | шт. | от 300 | |||||||||
| 49 |
Металлический пигмент для эпоксидной смолы Artline Metallic Pigment золотистый 10 г. |
шт. | от 300 | |||||||||
| 50 | Металлический пигмент для эпоксидной смолы Artline Metallic Pigment синий 10 г. | шт. | от 300 | |||||||||
| 51 |
Металлический пигмент для эпоксидной смолы Artline Metallic Pigment светло-зеленая 10 г. |
шт. | от 300 | |||||||||
| 52 | Флуоресцентный пигмент порошковый желтый Artline 10 г. | шт. | от 300 | |||||||||
| 53 | Флуоресцентный пигмент порошковый зеленый Artline 10 г. | шт. | от 300 | |||||||||
| 54 | Флуоресцентный пигмент порошковый оранжевый Artline 10 г. | шт. | от 300 | |||||||||
| 55 | Порошок для создания эффекта морской пены и снега Artline Foam-effect 30 г. | шт. | от 250 | |||||||||
| 56 | Поталь хлопьями (банка) золотистый Artline 10 г. | шт. | от 250 | |||||||||
| 57 | Поталь хлопьями (банка) бронза Artline 10 г. | шт. | от 250 | |||||||||
| 58 | Поталь хлопьями (банка) серебро Artline 10 г. | шт. | от 250 | |||||||||
| 59 | Смола ЯРКОПОЛ 1 кг. | кг. | от 550 | |||||||||
| 60 | Смола ЯРКОПОЛ 5 кг. | кг. | от 550 | |||||||||
| 61 | Смола ЯРКОПОЛ 230 кг. | кг. | от 530 | |||||||||
| 62 | Отвердитель Этал-45М 1 кг. | кг. | от 950 | |||||||||
| 63 | Отвердитель ЭТАЛ 23Х 150 г. | шт. | от 265 | |||||||||
| 64 | Отвердитель ЭТАЛ 23Х 1 кг. | шт. | от 1500 | |||||||||
| 65 | Отвердитель ПЭПА 200 г. | шт. | от 350 | |||||||||
| 66 | Отвердитель ПЭПА 1кг. | кг. | от 1500 | |||||||||
| 68 | Отвердитель Poiperox P -50 | 100 гр. | от 180 | |||||||||
| 1 кг. | от 1500 | |||||||||||
| 69 | Отвердитель Тригонокс V 388 | 100 гр. | от 150 | |||||||||
| 1 кг. | от 1450 | |||||||||||
| 70 | Смола Депол НТ-10П | кг. | от 300 | |||||||||
| 71 | Смола Депол П-130 ПТ | кг. | от 450 | |||||||||
| 73 | Набор "Подстаканники Geode" (жеода) из эпоксидной смолы с силиконовыми молдами | шт. | от 2950 | |||||||||
| 74 |
Набор "Resin Art PREMIUM" для создания интерьерной картины, артборд 40 см. № 5/ 3 /8 |
шт. | от 2150 | |||||||||
| 75 | Набор "Resin Art PREMIUM — Море" для создания интерьерной картины 40 см. № 13 | шт. | от 2150 | |||||||||
| 76 | Набор "Resin Art Начальный" для создания интерьерной картины 30 см. №2/ 3 /8 | шт. | от 1950 | |||||||||
| 77 | Набор морских ракушек 3-8 см. Artline | шт. | от 500 | |||||||||
| 78 | Мох стабилизированный зеленый 2 Artline 20 г. | шт. | от 250 | |||||||||
| 79 | Коралловая крошка (фракция 1-2 мм) Artline 200 г. | шт. | от 200 | |||||||||
| 80 | Стеклянная крошка (фракция 7-15 мм) красная Artline 200 г. | шт. | от 300 | |||||||||
| 81 | Стеклянная крошка (фракция 7-15 мм) прозрачная Artline 200 г. | шт. | от 300 | |||||||||
| 82 | Драгоценные камни, 40 форм, сборный силиконовый молд | шт. | от 400 | |||||||||
| 83 | Кулоны (брелки) 12 форм, сборный силиконовый молд | шт. | от 450 | |||||||||
| 84 | Подстаканники "Geode" (жеода) с бортом, силиконовые молды | шт. | от 1800 | |||||||||
| 85 | Подвески "Круги на воде", силиконовые молды | шт. | от 850 | |||||||||
| 86 | СФ044, Молд "4 сферы" 14 мм | шт. | от 280 | |||||||||
| 87 | СФ010, Молд "4 сферы" 16 мм | шт. | от 300 | |||||||||
| 88 | НМ001, Молд "Брусочки" с литником | шт. | от 300 | |||||||||
| 89 | НМ002, Молд "Сосульки/капли" с литником | шт. | от 350 | |||||||||
| 90 | НМ003, Молд "Эллипсы" с литником | шт. | от 450 | |||||||||
| 91 | НМ004, Молд "Квадраты" с литником | шт. | от 360 | |||||||||
| 92 | НМ005, Молд "Восьмигранник" с литником | шт. | от 320 | |||||||||
| 93 | НМ006, Молд "Треугольники" с литником | шт. | от 350 | |||||||||
| 94 | НМ008, Молд "Овалы объемные" | шт. | от 300 | |||||||||
| 95 | МБ00002, Молд "Перо" | шт. | от 240 | |||||||||
| 96 | МБ00030, Молд "Стрекоза" | шт. | от 240 | |||||||||
| 97 | МБ00037, Молд "Звезды" | шт. | от 240 | |||||||||
| 107 | Глина полимерная Artline Polymer Clay черная Artline (55 г) | шт. | от 250 | |||||||||
| 108 | Глина полимерная Artline Polymer Clay зеленая Artline (55 г) | шт. | от 250 | |||||||||
| 109 | Глина полимерная Artline Polymer Clay зеленая 2 Artline (55 г) | шт. | от 250 | |||||||||
| 110 | Набор мини-дрель + свёрла + крючки | шт. | от 450 | |||||||||
| 111 | Разделитель-смазка (матовая поверхность) для эпоксидной смолы, силикона на основе воска Artline | шт. | от 400 | |||||||||
| 112 | Разделительный спирт IZHWAX SU-24 0,5 л | шт. | от 1150 | |||||||||
| 113 | Разделительный спирт IZHWAX PVA 3 л | шт. | от 2250 | |||||||||
| 114 | Разделительный спирт IZHWAX PVA 1 л | шт. | от 800 | |||||||||
| 115 | Жидкий разделительный воск IZHWAX SP матовый 0,24 кг | шт. | от 480 | |||||||||
| 116 | Жидкий разделительный воск IZHWAX SP матовый 1 л | шт. | от 690 | |||||||||
| 117 | Разделительный воск IZHWAX SU-24 0,5 кг | шт. | от 1150 | |||||||||
| 118 | Разделительный воск IZHWAX базовый 2020 0,5 кг | шт. | от 1380 | |||||||||
| 119 | Корректор эпоксидных составов 650 мл. ARTCRAFT EPOXY PRODUCTION | шт. | от 650 | |||||||||
| 120 | Клей Клейберит ПУР 501 (0,5 кг) | шт. | от 1200 | |||||||||
| 121 | Клей Клейберит ПУР 501 (1 кг) | шт. | от 2000 | |||||||||
| 122 | Клей REMA TIP-TOP Cement SC-2000 | Комплект | от 6400 | |||||||||
| Клей REMA TIP-TOP Cement SC-4000 | Комплект | от 5200 | ||||||||||
| 123 | Пластификатор ДБФ 1 кг. | кг. | от 400 | |||||||||
| 124 | Клей KLEYBERG 900 И-18%. 17,6 кг. | кг. | от 1070 | |||||||||
| 125 | Клей KLEYBERG 900 И-18%. 1 кг. | шт. | от 1150 | |||||||||
| 126 | Клей KLEYBERG 900 И-18%. 0,8 кг. | шт. | от 1150 | |||||||||
| 126 | Клей KLEYBERG -88 CА 0,8 кг. | шт . | от 930 | |||||||||
| 127 | Клей ВИНТЭК Д-201 по дереву | шт . | от 700 | |||||||||
| 127 | Клей Бустилат М-20 Лакра 2,5кг Л-С | шт. | от 400 | |||||||||
| 128 | Клей Бустилат М-20 Лакра 1кг Л-С | шт. | от 180 | |||||||||
| 129 | Клей ПВА Лакра универсальный Строитель 2,3кг Л-С | шт. | от 390 | |||||||||
| 130 | Клей ПВА Лакра универсальный Строитель 4кг Л-С | шт. | от 640 | |||||||||
| 131 | Клей ПВА-М Лакра универсальный Экстра 0,9кг Л-С | шт. | от 240 | |||||||||
| 132 | Клей ПВА-М Лакра универсальный Экстра 2,3кг Л-С | шт. | от 590 | |||||||||
| 133 | Клей ПВА-М Лакра универсальный Экстра 4кг Л-С | шт. | от 990 | |||||||||
| 134 | Резиновый клей 88 СА - в наличии 2.4 кг. | шт. | от 2300 | |||||||||
| 135 | Резиновый клей 88 СА - в наличии 17.2 кг. | шт. | по запросу | |||||||||
| 136 | Момент 88, 30 мл. в шоу-боксе | шт. | от 110 | |||||||||
| 137 | Момент 88, 750 мл. | шт. | от 1050 | |||||||||
| 138 | Момент FIX Универсальный 380 г. | шт. | от 290 | |||||||||
| 139 | Момент Super PVA клей 250 г. | шт. | от 250 | |||||||||
| 140 | Момент Super PVA клей 3 кг. | шт. | от 1950 | |||||||||
| 141 | Момент Марафон, 30 мл. в шоу-боксе | шт. | от 110 | |||||||||
| 142 | Момент Монтаж Водостойкий МВ-40 300 г. | шт. | от 310 | |||||||||
| 143 | Момент Монтаж Суперсильный МВ-70 250 г. | шт. | от 320 | |||||||||
| 144 | Момент Столяр ПВА Универсальный клей 250 г. | шт. | от 240 | |||||||||
| 145 | Момент Столяр ПВА Универсальный клей 750 г. | шт. | от 480 | |||||||||
| 146 | Момент Столяр ПВА Универсальный клей 3 кг. | шт. | от 1650 | |||||||||
| 147 | Момент Столяр Экспресс клей ПВА 250 г. | шт. | от 280 | |||||||||
| 148 | Момент Столяр Экспресс клей ПВА 750 г. | шт. | от 690 | |||||||||
| 149 | Момент Столяр Экспресс клей ПВА 3 кг. | шт. | от 2050 | |||||||||
| 150 | Момент-1, 30 мл. в шоу-боксе | шт. | от 110 | |||||||||
| 151 | Супер Момент Стекло 3 г. на единичном блистере, в шоу-боксе | шт. | от 210 | |||||||||
| 152 | ЭКОН Виниловый, 200 г. | шт. | от 150 | |||||||||
| 153 | ЭКОН Обойный клей, Виниловый, 450 г. | шт. | от 320 | |||||||||
| 154 | ЭКОН Обойный клей, Универсальный 450 г. | шт. | от 300 | |||||||||
| 155 | ЭКОН Обойный клей, Флизелиновый 470 г. | шт. | от 360 | |||||||||
Рулонные материалы |
||||||||||||
| 1 | Воздушно -пузырьковая пленка ЭКОНОМ 35 мкм | отрезом от 5 метров ширина 120м /150 м | кв.м | от 22/25 | ||||||||
| 2 | Воздушно -пузырьковая пленка ЭКОНОМ 35 мкм | ширина 120м /150м намотка 50 м | рулон | от 1150/1300 | ||||||||
| 3 | Воздушно -пузырьковая пленка ЭКОНОМ 35 мкм | ширина 120м /150м намотка 100 м | рулон | 2050/2350 | ||||||||
| 4 | Воздушно -пузырьковая пленка ЭКОНОМ 50мкм | отрезом от 5 метров ширина 120м /150 м | кв.м | от 25/30 | ||||||||
| 5 | Воздушно -пузырьковая пленка ЭКОНОМ 50мкм | ширина 120м /150м намотка 50 м | кв.м | от 1300/1500 | ||||||||
| 6 | Воздушно -пузырьковая пленка ЭКОНОМ 50мкм | ширина 120м /150м намотка 100 м | кв.м | от 2350/2720 | ||||||||
| 7 | Лента самоклеющаяся алюминиевая | 50 м * 50 мм | шт. | от 295 | ||||||||
| 8 | Скотч малярный | 50 м * 48 мм | шт. | от 115 | ||||||||
| 9 | Скотч упаковочный прозрачный | 100 м * 50 мм | шт. | от 75 | ||||||||
| 10 | Скотч упаковочный прозрачный | 150 м * 50 мм | шт. | от 105 | ||||||||
| 11 | Стекломат плотностью 300 г./м.кв. | 96 м.п.*1,25 м | м.пог. | от 180 | ||||||||
| 12 | Стекломат плотностью 450 г./м.кв. | 68 м.п.*1,25 м | м.пог. | по запросу | ||||||||
| 13 | Стекломат плотностью 600 г./м.кв. | 48 м.п.*1,25 м | м.пог. | от 330 | ||||||||
| 14 | Стеклопластик РСТ 250Л (бесплатная доставка по городу от 1000 м.п.) | по 100 м. пог | м.пог. | от 59 | ||||||||
| 15 | Стеклопластик РСТ 415Л (бесплатная доставка по городу от 1000 м.п.) | по 100 м. пог | м.пог. | по запросу | ||||||||
| 16 | Стеклопластик РСТ 430Л (бесплатная доставка по городу от 1000 м.п.) | по 100 м. пог | м.пог. | от 77 | ||||||||
| 17 | Стеклоткань роговинная (рогожа) | 39,4 м*1,27 м | м.пог. | от 170 | ||||||||
| 18 | Стеклоткань ЭЗ-200 плотность 140 гр/м.кв | от 5 м.пог | м.пог. | от 75 | ||||||||
| 250 м.пог | м.пог. | от 65 | ||||||||||
| 19 | Геотекстиль нетканый иглопробивной каландрированный ПЭ ГЕО Стандарт пл. 150 г/м2 (2100*50000) | Рулон 105 кв.м | м/пог. | от 65 | ||||||||
| 20 | Геотекстиль нетканый иглопробивной каландрированный ПЭ ГЕО Стандарт пл. 250 г/м2 (2100*50000) | Рулон 105 кв.м | м/пог. | от 95 | ||||||||
| 21 | Геотекстиль нетканый иглопробивной каландрированный ПЭ ГЕО Стандарт пл. 300 г/м2 (2100*50000) | Рулон 105 кв.м | м/пог. | от 110 | ||||||||
| 22 | Вафельное плотно плотность 140 гр/м.кв. | Ширина 45 см. отмот | м.пог. | от 60 | ||||||||
| Рулон 60 м.пог. | м.пог. | от 62 | ||||||||||
| ИНЕРТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | ||||||||||||
| 1 | Песок кварцевый окатанный. Пескаструй. фракция:0,1-0,3 ;0,3-0,6 ;04-0,8 | мешок 25 кг /БИГ-БЭГ 1 тонна | шт . | от 550/16900 | ||||||||
| 2 | Песок кварцевый дробленый Водоочиска. | мешок 25 кг /БИГ-БЭГ 1 тонна | шт. | от 700 /25650 | ||||||||
| 3 | Щебень фракция (5-20мм) | мешок 40 кг | шт. | от 170 | ||||||||
| 4 | Щебень фракция (5-20мм ) (Шумахинский скальник ) | мешок 40 кг | шт. | от 200 | ||||||||
| Камлок,рукова,шланги | ||||||||||||
| 1 | Соединение -КАМЛОК | DC (50 мм,75мм,100мм) (заглушка "мама") алюм. | шт. | от 590/830/1200 | ||||||||
| DP (50 мм,75мм,100мм) (заглушка "папа")алюм. | шт. | от 300/520/750 | ||||||||||
| E (50мм,75мм,100мм) ("папа"/под шланг) алюм. | шт. | от 450/750/1080 | ||||||||||
| F (50мм,75мм,100мм) ("папа"/наруж.резьба) алюм. | шт. | от 460/680/1200 | ||||||||||
| A (50мм,75мм,100мм) ("папа"/внутр.резьба) алюм. с 1 кольцом | шт. | от 280/430/750 | ||||||||||
| B (50мм,75мм,100мм) ("мама"/наруж.резьба)алюм. | шт. | от 570/810/1325 | ||||||||||
| C (50мм,75мм,100мм) ("мама"/под шланг)алюм. | шт. | от 650/1000/1300 | ||||||||||
| A (50мм,75мм,100мм) ("мама"/внутр.резьба) алюм. 2 кольцами | шт. | от 650/920/1450 | ||||||||||
| Трубка пишевая силиконовая (шланг) | ДУ -4мм | м.пог. | от 155 | |||||||||
| ДУ-6мм | м.пог. | от 185 | ||||||||||
| ДУ-8мм | м.пог. | от 250 | ||||||||||
| ДУ-10мм | м.пог. | от 280 | ||||||||||
| Силиконовый рукав | ДУ-8мм | м.пог. | от 220 | |||||||||
| ДУ -10мм | м.пог. | от 240 | ||||||||||
| ДУ-12мм | м.пог. | от 260 | ||||||||||
| ДУ-14мм | м.пог. | от 270 | ||||||||||
| ДУ-16мм | м.пог. | от 280 | ||||||||||
| ДУ-18мм | м.пог. | от 300 | ||||||||||
| ДУ-20мм | м.пог. | от 320 | ||||||||||
| ДУ-22мм | м.пог. | от 430 | ||||||||||
| ДУ-28мм | м.пог. | от 600 | ||||||||||
| ДУ-32мм | м.пог. | от 850 | ||||||||||
| Рукав кислородный ГОСТ -9356-75 Пр-во Казань | м.пог. | |||||||||||
| III -2,0-9,0мм | м.пог. | |||||||||||
| Рукав пропановый ГОСТ 9356-75 Пр-во Казань | м.пог. | |||||||||||
| I-0 6.3-0,9мм | м.пог. | |||||||||||
Листовой и стержнвой материал |
||||||||||||
| 1 | Зеркальное оргстекло | Толщина 0,5 мм | 2050*1250 мм | шт. | по запросу | |||||||
| Толщина 0,7 мм | шт. | по запросу | ||||||||||
| Толщина 1 мм | шт. | по запросу | ||||||||||
| 2 | Зеркальный ПЭТ | Толщина 0,5 мм | 2050*1250 мм | шт. | по запросу | |||||||
| Толщина 0,7 мм | шт. | по запросу | ||||||||||
| Толщина 1 мм | шт. | по запросу | ||||||||||
| 3 | Капролон стержень | Ду 10/20/25/30/40/50/60/70/80/90100/120/130/150/200/210/230/250 мм | 1000 мм | кг. | от 610 | |||||||
| 4 | Капролон лист | Толщина листа 10/15/20/30/40/50/60/80/100 мм | 1000*1000 мм | кг. | от 650 | |||||||
| 5 | Капролон лист | Толщина листа 110/120/150/200/ мм | 1000 мм | кг. | от 700 | |||||||
| 6 | Оргстекло стержни | Ду 25/30/ 40/ 50 мм | 2000 мм | кг. | по запросу | |||||||
| 7 |
Оргстекло "PLEXIGLAS" экструзионное прозрачное
|
Толщина 2 мм |
цена указана за 1 м2 |
кв.м | от 2100 | |||||||
| Толщина 3 мм | кв.м | от 3050 | ||||||||||
| Толщина 4 мм | кв.м | от 4120 | ||||||||||
| Толщина 5 мм | кв.м | от 5150 | ||||||||||
| Толщина 6 мм | кв.м | от 6200 | ||||||||||
| Толщина 8 мм | кв.м | от 8050 | ||||||||||
| Толщина 10 мм | кв.м | от 10300 | ||||||||||
| 8 |
Вспененный ПВХ -пластик ECONOFOAM PRINT Белый |
Толщина 3 мм | цена указана за 1 м2 | кв.м | от 680 | |||||||
| Толщина 5 мм | кв.м | от 1150 | ||||||||||
| Толщина 8 мм | кв.м | от 1800 | ||||||||||
| Толщина 10 мм | кв.м | от 2250 | ||||||||||
| 9 | Вспененный ПВХ -пластик UNEXT-STRONG Германия | Толщина 3 мм | цена указана за 1 м2 | кв.м | от 1150 | |||||||
| Толщина 5 мм | кв.м | от 1810 | ||||||||||
| Толщина 8 мм | кв.м | от 3150 | ||||||||||
| Толщина 10 мм | кв.м | от 3830 | ||||||||||
| 10 | Вспененный ПВХ -пластик ZENOPLAN | Толщина 3 мм | цена указана за 1 м 2 | кв.м | от 760 | |||||||
| Толщина 5 мм | кв.м | от 1260 | ||||||||||
| Толщина 8 мм | кв.м | от 2015 | ||||||||||
| Толщина 10 мм | кв.м | от 2510 | ||||||||||
| 11 | Лист ПЭТ прозрачный | Толщина 0,3 мм | Размер листа 2050*1250 мм | шт | от 580 | |||||||
| Толщина 0,5 мм | шт | от 765 | ||||||||||
| Толщина 0,7 мм | шт | от 1145 | ||||||||||
| Толщина 1,0 мм | шт. | от 1525 | ||||||||||
| Толщина 1,5 мм | Размер листа 2050*3050 мм | шт. | от 2325 | |||||||||
| Толщина 2,0 мм | шт. | от 7388 | ||||||||||
| Толщина 3,0 мм | шт. | от 12300 | ||||||||||
| 12 | Пластикат ПФХ 57-40 | Толщина 3/4/5 мм | Рулон | кг. | от 220 | |||||||
| 13 | Полиуретан стержень | Ду 20/30/40/50/60/70/80/100/120/150 мм | 500 мм | кг. | от 1110 | |||||||
| 14 | Полиуретан лист | Толщина 5/10/15/20/30/40/50/60 мм | 500*500 мм | кг. | от 1110 | |||||||
| 15 | Стеклотекстолит СТЭФ | Толщина 1 мм | 1000*2000 мм | кг. | от 481 | |||||||
| Толщина 2/3/4/5/6/8/10/15/20/30/40 мм | 1000*2000 мм | кг. | от 481 | |||||||||
| 16 | Текстолит стержень | Ду 15/25/30/40/55/60/80/100 мм | 1000 мм | кг. | по запросу | |||||||
| 17 | Текстолит лист | Толщина 1/1,5/2 мм | 1000*2000 мм | кг. | от 750 | |||||||
| Толщина3/4/5 мм |
1000*2000 мм | кг. | от 750 | |||||||||
| Толщина 6/8/10/12/15/20/25/30/50/70 мм | 1000*2000 мм | кг. | от 550 | |||||||||
| 19 | Фторопласт листовой с ндс | 1-200 мм | 1000 Х 1000 мм | кг. | от 1520 | |||||||
| 20 | Фторопласт стержень с ндс | 6-140 мм | Произвольные размеры | кг. | от 1430 | |||||||
| 21 | Фторопласт стержень с ндс | 150-210 мм | Произвольные размеры | кг. | от 1520 | |||||||
| 22 | Алюминиевые композитные панели ALTEC | Толщина листа 3 мм, стенка 0,3 мм | Размер листа 1220*4000 мм | шт. | от 14000 | |||||||
| Размер листа 1500*4000 мм | шт. | от 17200 | ||||||||||
| Толщина листа 3 мм, стенка 0,21 мм | Размер листа 1220*4000 мм | шт. | от 12400 | |||||||||
| Размер листа 1500*4000 мм | шт. | от 15200 | ||||||||||
| 23 | РИМАМИД полимерный материал | 30 -475 мм | 500*1000 мм | кг. | от 1050 | |||||||
Материалы для изготовления форм |
||||||||||||
| 1 | Жидкий пластик Полилит Д5 | Комплект 1,6 кг. | Пластиковая тара | комплект | от 1730 | |||||||
| Комплект 5 кг. | Пластиковая тара | комплект | от 7470 | |||||||||
| 2 | Полиуретан жидкий Силагерм 5045 | Комплект 7,5 кг. ( компонент "А" 1 кг + компонент "В" 0,5 кг) | Пластиковая тара | комплект | от 7875 | |||||||
| Компонент 1,5 кг. ( компонент "А" 1 кг + компонент "В" 0,5 кг) | Пластиковая тара | комплект | от 1620 | |||||||||
| 3 | Полиуретан жидкий Силагерм 6030 | Комплект 11 кг. (компонент "А" 1,1 кг + компонент "В" 1,1 кг) | Пластиковая тара | комплект | от 14770 | |||||||
| 4 | Полиуретан жидкий Силагерм 6040 | Комплект 2,2 кг. (компонент "А" 1 кг + компонент "В" 1 кг) | Пластиковая тара | комплект | от 3000 | |||||||
| 5 | Силикон для форм жидкий на основе олова Artline Silicone PRO | Комплект 0,5 кг. | Пластиковая тара | кг. | по запросу | |||||||
| 6 | Комплект 1 кг. | Пластиковая тара | кг. | по запросу | ||||||||
| 7 | Силикон жидкий Силагерм 7130 | комплект 5,25 кг. (разводится 1 кг. комп. "А" к 0,5 кг. комп. "В") | Пластиковая тара | комплект | от 8764 | |||||||
| 8 | Вс-М восковая разделительная смазка | Аэрозольная упаковка 180 гр. | шт. | от 425 | ||||||||
| 9 | Эластопол 65 | Комплект 4 кг. (компонент "А" 1 кг + компонент "В" 320 кг) | Пластиковая тара | комплект | от 6000 | |||||||
| Коплект 1,3 кг. (компонент "А" 1 кг + компонент "В" 320 кг) | Пластиковая тара | комплект | от 2165 | |||||||||
Промышленная химия |
||||||||||||
| 1 | Бура техническая (ETIBOR) 5-ти водная | Мешок 25 кг. | кг. | от 260 | ||||||||
| 2 | Бура техническая (ETIBOR) 10-ти водная | Мешок 25 кг. | кг. | от 175 | ||||||||
| Известь комовая негашеная | ГОСТ 9179-2018 | п/э пакет 4 кг. | кг. | от 152 | ||||||||
| Мешок 25 кг. | кг. | от 870 | ||||||||||
| Известь гидратная (фр 20-40мм) | ГОСТ 9179-2018 | п/э пакет 3кг. | кг. | от 118 | ||||||||
| п/э пакет 10 кг. | кг. | от 380 | ||||||||||
| п/э пакет 25 кг. | кг. | от 905 | ||||||||||
| Паста известковая | ГОСТ 9179-2018 | Ведро 2,8 кг. | кг. | от 202 | ||||||||
| Ведро 7 кг. | кг. | от 348 | ||||||||||
| Ведро 14 кг. | кг. | от 650 | ||||||||||
| п/э пакет 3 кг. | кг. | от 145 | ||||||||||
| п/э пакет 10 кг. | кг. | от 405 | ||||||||||
